Station Name | District | Basin | Sub-basin | Last Update | Pump Capacity MLD |
Water Level m |
Water Level Threshold - m | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Critical Low Level |
Low Level |
Alert Level |
Warning Level |
Danger Level |
|||||||
Pulau Mertajam CH2761P | Seberang Perai Utara | Sungai Muda | Sungai Muda | N/A | N/A | N/A | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 |
Pulau Mertajam 3160P | Seberang Perai Utara | Sungai Muda | Sungai Muda | N/A | N/A | N/A | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.80 | 0.95 |
PLSM HQ | Kuala Muda | Sungai Muda | Sungai Muda | 16/01/2025 10:00 | N/A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Jambatan Sidam | Kuala Muda | Sungai Muda | Sungai Muda | 11/01/2025 00:45 | N/A | 0.00 | 1.50 | 2.00 | 5.50 | 5.74 | 7.98 |
Kg. Baru (JPS Kedah) | Baling | Sungai Muda | Sungai Ketil | 16/01/2025 10:00 | N/A | 81.65 | 40.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
LRA Jeneri | Sik | Sungai Muda | Sungai Muda | 29/11/2024 03:58 | 8.60 | 34.47 | 25.98 | 26.98 | 30.80 | 31.50 | 33.50 |
LRA Pinang Tunggal | Kuala Muda | Sungai Muda | Sungai Muda | 16/01/2025 10:00 | 45.50 | 2.63 | 2.00 | 2.50 | 4.50 | 5.00 | 5.50 |
LRA Bukit Selambau | Kuala Muda | Sungai Muda | Sungai Muda | 16/01/2025 10:00 | 30.00 | 12.04 | 8.50 | 9.50 | 16.00 | 17.50 | 18.00 |
LRA Jeniang Baru | Kuala Muda | Sungai Muda | Sik | 29/11/2024 06:27 | 30.00 | 26.73 | 16.00 | 20.00 | 24.50 | 25.50 | 26.00 |
Station Name | District | Basin | Sub-basin | Last Update | Pump Capacity MLD |
Water Level m |
Water Level Threshold - m | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Critical Low Level |
Low Level |
Alert Level |
Warning Level |
Danger Level |
|||||||
Pulau Mertajam CH2761P | Seberang Perai Utara | Sungai Muda | Sungai Muda | N/A | N/A | N/A | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 |
Pulau Mertajam 3160P | Seberang Perai Utara | Sungai Muda | Sungai Muda | N/A | N/A | N/A | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.80 | 0.95 |
PLSM HQ | Kuala Muda | Sungai Muda | Sungai Muda | 16/01/2025 10:00 | N/A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Jambatan Sidam | Kuala Muda | Sungai Muda | Sungai Muda | 11/01/2025 00:45 | N/A | 0.00 | 1.50 | 2.00 | 5.50 | 5.74 | 7.98 |
Kg. Baru (JPS Kedah) | Baling | Sungai Muda | Sungai Ketil | 16/01/2025 10:00 | N/A | 81.65 | 40.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |